Please note: In order to keep Hive up to date and provide users with the best features, we are no longer able to fully support Internet Explorer. The site is still available to you, however some sections of the site may appear broken. We would encourage you to move to a more modern browser like Firefox, Edge or Chrome in order to experience the site fully.

Glenn Gould Plays Bach: Goldberg Variations, BWV988, CD / Album Cd

Glenn Gould Plays Bach: Goldberg Variations, BWV988 CD / Album

CD / Album

Track Listing

Disc 1
  1. Aria 1.53
  2. Variation 1 a 1 Clav. 0.45
  3. Variation 2 a 1 Clav. 0.37
  4. Variation 3 a 1 Clav. Canone All'unisono 0.55
  5. Variation 4 a 1 Clav. 0.29
  6. Variation 5 - A 1 Ovvero 2 Clav. 0.37
  7. Variation 6 - Canone Alla Seconda a 1 Clav. 0.34
  8. Variation 7 a 1 Ovvero 2 Clav. 1.08
  9. Variation 8 a 2 Clav. 0.45
  10. Variation 9 a 1 Clav. Canone Alla Terza 0.38
  11. Variation 10 a 1 Clav. Fughetta 0.43
  12. Variation 11 a 2 Clav. 0.55
  13. Variation 12 Canone Alla Quarta 0.56
  14. Variation 13 a 2 Clav. 2.11
  15. Variation 14 a 2 Clav. 0.59
  16. Variation 15 a 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante 2.17
  17. Variation 16 Ouverture a 1 Clav. 1.17
  18. Variation 17 a 2 Clav. 0.53
  19. Variation 18 - Canone Alla Sesta a 1 Clav. 0.46
  20. Variation 19 a 1 Clav. 0.43
  21. Variation 20 a 2 Clav. 0.48
  22. Variation 21 Canone Alla Settima 1.42
  23. Variation 22 Alla Breve a 1 Clav. 0.42
  24. Variation 23 a 2 Clav. 0.54
  25. Variation 24 Canone All' Ottava a 1 Clav. 0.57
  26. Variation 25 a 2 Clav. 6.28
  27. Variation 26 a 2 Clav. 0.52
  28. Variation 27 Canone Alla Nona 0.50
  29. Variation 28 a 2 Clav. 1.11
  30. Variation 29 a 1 Ovvero 2 Clav. 1.00
  31. Variation 30 a 1 Clav. Quodlibet 0.48
  32. Aria Da Capo 2.10
  33. Fugue No. 14 in F Sharp Minor, BWV883 3.18
  34. Fugue No. 9 in E Major, BWV878 4.17
Disc 2
  1. Aria 3.06
  2. Variation 1 a 1 Clav. 1.10
  3. Variation 2 a 1 Clav. 0.49
  4. Variation 3 a 1 Clav. Canone All'unisono 1.31
  5. Variation 4 a 1 Clav. 0.50
  6. Variation 5 - A 1 Ovvero 2 Clav. 0.36
  7. Variation 6 - Canone Alla Seconda a 1 Clav. 0.40
  8. Variation 7 a 1 Ovvero 2 Clav. Al Tempo Di Giga 1.18
  9. Variation 8 a 2 Clav. 0.53
  10. Variation 9 a 1 Clav. Canone Alla Terza 0.59
  11. Variation 10 a 1 Clav. Fughetta 1.04
  12. Variation 11 a 2 Clav. 0.53
  13. Variation 12. Canone Alla Quarta 1.36
  14. Variation 13 a 2 Clav. 2.39
  15. Variation 14 a 2 Clav. 1.02
  16. Variation 15 a 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante 5.04
  17. Variation 16 a 1 Clav. Ouverture 1.40
  18. Variation 17 a 2 Clav. 0.54
  19. Variation 18 a 1 Clav. Canone Alla Sesta 1.03
  20. Variation 19 a 1 Clav. 1.04
  21. Variation 20 a 2 Clav. 0.50
  22. Variation 21. Canone Alla Settima 2.14
  23. Variation 22 a 1 Clav. Alla Breve 1.03
  24. Variation 23 a 2 Clav. 0.57
  25. Variation 24 a 1 Clav. Canone All'ottava 1.42
  26. Variation 25 a 2 Clav. Adagio 6.01
  27. Variation 26 a 2 Clav. 0.54
  28. Variation 27 a 2 Clav. Canone Alla Nona 1.21
  29. Variation 28 a 2 Clav. 1.03
  30. Variation 29 a 1 Ovvero 2 Clav. 1.02
  31. Variation 30 a 1 Clav. Quodlibet 1.28
  32. Aria Da Capo 3.46

Information

£7.59

 
Free Home Delivery

on all orders

 
Pick up orders

from local bookshops

Track Listing

Disc 1
  1. Aria 1.53
  2. Variation 1 a 1 Clav. 0.45
  3. Variation 2 a 1 Clav. 0.37
  4. Variation 3 a 1 Clav. Canone All'unisono 0.55
  5. Variation 4 a 1 Clav. 0.29
  6. Variation 5 - A 1 Ovvero 2 Clav. 0.37
  7. Variation 6 - Canone Alla Seconda a 1 Clav. 0.34
  8. Variation 7 a 1 Ovvero 2 Clav. 1.08
  9. Variation 8 a 2 Clav. 0.45
  10. Variation 9 a 1 Clav. Canone Alla Terza 0.38
  11. Variation 10 a 1 Clav. Fughetta 0.43
  12. Variation 11 a 2 Clav. 0.55
  13. Variation 12 Canone Alla Quarta 0.56
  14. Variation 13 a 2 Clav. 2.11
  15. Variation 14 a 2 Clav. 0.59
  16. Variation 15 a 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante 2.17
  17. Variation 16 Ouverture a 1 Clav. 1.17
  18. Variation 17 a 2 Clav. 0.53
  19. Variation 18 - Canone Alla Sesta a 1 Clav. 0.46
  20. Variation 19 a 1 Clav. 0.43
  21. Variation 20 a 2 Clav. 0.48
  22. Variation 21 Canone Alla Settima 1.42
  23. Variation 22 Alla Breve a 1 Clav. 0.42
  24. Variation 23 a 2 Clav. 0.54
  25. Variation 24 Canone All' Ottava a 1 Clav. 0.57
  26. Variation 25 a 2 Clav. 6.28
  27. Variation 26 a 2 Clav. 0.52
  28. Variation 27 Canone Alla Nona 0.50
  29. Variation 28 a 2 Clav. 1.11
  30. Variation 29 a 1 Ovvero 2 Clav. 1.00
  31. Variation 30 a 1 Clav. Quodlibet 0.48
  32. Aria Da Capo 2.10
  33. Fugue No. 14 in F Sharp Minor, BWV883 3.18
  34. Fugue No. 9 in E Major, BWV878 4.17
Disc 2
  1. Aria 3.06
  2. Variation 1 a 1 Clav. 1.10
  3. Variation 2 a 1 Clav. 0.49
  4. Variation 3 a 1 Clav. Canone All'unisono 1.31
  5. Variation 4 a 1 Clav. 0.50
  6. Variation 5 - A 1 Ovvero 2 Clav. 0.36
  7. Variation 6 - Canone Alla Seconda a 1 Clav. 0.40
  8. Variation 7 a 1 Ovvero 2 Clav. Al Tempo Di Giga 1.18
  9. Variation 8 a 2 Clav. 0.53
  10. Variation 9 a 1 Clav. Canone Alla Terza 0.59
  11. Variation 10 a 1 Clav. Fughetta 1.04
  12. Variation 11 a 2 Clav. 0.53
  13. Variation 12. Canone Alla Quarta 1.36
  14. Variation 13 a 2 Clav. 2.39
  15. Variation 14 a 2 Clav. 1.02
  16. Variation 15 a 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante 5.04
  17. Variation 16 a 1 Clav. Ouverture 1.40
  18. Variation 17 a 2 Clav. 0.54
  19. Variation 18 a 1 Clav. Canone Alla Sesta 1.03
  20. Variation 19 a 1 Clav. 1.04
  21. Variation 20 a 2 Clav. 0.50
  22. Variation 21. Canone Alla Settima 2.14
  23. Variation 22 a 1 Clav. Alla Breve 1.03
  24. Variation 23 a 2 Clav. 0.57
  25. Variation 24 a 1 Clav. Canone All'ottava 1.42
  26. Variation 25 a 2 Clav. Adagio 6.01
  27. Variation 26 a 2 Clav. 0.54
  28. Variation 27 a 2 Clav. Canone Alla Nona 1.21
  29. Variation 28 a 2 Clav. 1.03
  30. Variation 29 a 1 Ovvero 2 Clav. 1.02
  31. Variation 30 a 1 Clav. Quodlibet 1.28
  32. Aria Da Capo 3.46

Information